联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站 ·景古集团
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

安徽工业大学电气与信息工程学院2018年硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间:2018-04-03

电气与信息工程学院2018年硕士研究生招生复试成绩公示

 电气与信息工程 学院2018年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 初试准
考证号
姓名 复试专业
代码
复试专业名称 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 成绩排名 考生
类型
备注 电气工程专业型分组
1 103608210000350 周甜军 080800 电气工程 339 77.875 71.83 1 学术型 一志愿
2 103608210000348 胡小惠 080800 电气工程 311 72.125 66.17 2 学术型 一志愿
3 103608210000761 于富强 080800 电气工程 334 59.5 63.88 3 学术型 一志愿
4 103608210000777 张明 080800 电气工程 314 64.5 63.48 4 学术型 一志愿
5 103608210000353 李润 080800 电气工程 305 66.5 63.2 5 学术型 一志愿
6 103608210000356 吴金芳 080800 电气工程 311 63.25 62.62 6 学术型 一志愿
7 103608210000096 刘圣晶 080800 电气工程 282 64.5 59.64 7 学术型 一志愿
8 103608210000352 熊宣 080800 电气工程 266 61.375 56.47 8 学术型 一志愿
9 103608210000188 张泽 080800 电气工程 278 54.875 55.31 9 学术型 一志愿
10 103608210000835 陈潇 080800 电气工程 282 50.625 54.09 10 学术型 一志愿
11 103608210000031 朱红林 080800 电气工程 260 46.125 49.65 11 学术型 一志愿
12 103608210000173 张贵强 080800 电气工程 263 40.5 47.76 12 学术型 一志愿
13 106138080800126 黄汉成 080800 电气工程 309 84.32 73.06 1 学术型 调剂
14 103598210002406 马振亚 080800 电气工程 338 72.2 69.9 2 学术型 调剂
15 100548000004573 刘鑫淼 080800 电气工程 319 68.36 66.08 3 学术型 调剂
16 103598210002341 张蒙飞 080800 电气工程 329 66.34 66.07 4 学术型 调剂
17 102908211307144 刘行 080800 电气工程 326 63.14 64.17 5 学术型 调剂
18 103598210002285 杨成宇 080800 电气工程 322 63.1 63.75 6 学术型 调剂
19 105368430801096 蔡宇琦 080800 电气工程 305 65.28 63.14 7 学术型 调剂
20 102908211306305 徐宏斌 080800 电气工程 332 53.6 60 8 学术型 调剂
21 104878000101343 许如远 080800 电气工程 319 49.66 56.73 9 学术型 调剂
22 103608210000365 洪明峰 081101 控制理论与控制工程 294 74.75 65.18 1 学术型 一志愿
23 102888500009420 王磊 081101 控制理论与控制工程 347 74.1 71.75 1 学术型 调剂
24 102808210012423 沈聪 081101 控制理论与控制工程 322 78.26 71.33 2 学术型 调剂
25 102878210300648 方修之 081101 控制理论与控制工程 332 63.94 65.17 3 学术型 调剂
26 106138080800278 舒莹 081101 控制理论与控制工程 297 69.84 64.62 4 学术型 调剂
27 103598210002837 李文钦 081101 控制理论与控制工程 317 62.86 63.13 5 学术型 调剂
28 103578210012224 范保存 081101 控制理论与控制工程 285 68.2 62.6 6 学术型 调剂
29 103578210011839 陈津徽 081101 控制理论与控制工程 281 65 60.6 7 学术型 调剂
30 102868340511888 陈克难 081102 检测技术与自动化装置 273 83 68.8 1 学术型 调剂
31 103358000917376 巩朝光 081102 检测技术与自动化装置 267 82.84 68.12 2 学术型 调剂
32 102888500012887 黄健 081102 检测技术与自动化装置 280 76.16 66.08 3 学术型 调剂
33 103368340503632 许治顺 081102 检测技术与自动化装置 282 71.22 63.81 4 学术型 调剂
34 103368340503634 唐伟 081102 检测技术与自动化装置 270 72.6 63.3 5 学术型 调剂
35 102858211712439 陈诗雨 081102 检测技术与自动化装置 271 70.06 62.13 6 学术型 调剂
36 106148081106721 胡姗姗 081104 模式识别与智能系统 311 77.06 69.63 1 学术型 调剂
37 100058340505271 张宇佳 081104 模式识别与智能系统 300 78.54 69.27 2 学术型 调剂
38 102888500009329 孙照旋 081104 模式识别与智能系统 285 74.62 65.81 3 学术型 调剂
39 102868322310214 严倩 081104 模式识别与智能系统 305 65.9 63.45 4 学术型 调剂
40 103598210002734 解良玉 081104 模式识别与智能系统 273 67.08 60.84 5 学术型 调剂
41 103598210002424 王雪莲 081104 模式识别与智能系统 311 53.62 57.91 6 学术型 调剂
42 104978400341535 张万成 081104 模式识别与智能系统 279 51.54 53.67 7 学术型 调剂
43 103608210000053 唐龙飞 085207 电气工程 369 76 74.68 1 全日制专业学位 一志愿 第一组
44 103608210000144 张东红 085207 电气工程 365 65.5 70 2 全日制专业学位 一志愿 第一组
45 103608210000397 程秋铭 085207 电气工程 322 75.125 68.69 3 全日制专业学位 一志愿 第一组
46 103608210000393 黄聪 085207 电气工程 346 64.5 67.32 4 全日制专业学位 一志愿 第一组
47 103608210000742 徐亚艳 085207 电气工程 342 62.625 66.09 5 全日制专业学位 一志愿 第一组
48 103608210000417 徐杨帆 085207 电气工程 335 63 65.4 6 全日制专业学位 一志愿 第一组
49 103608210000842 江顺德 085207 电气工程 308 70 64.96 7 全日制专业学位 一志愿 第一组
50 103608210000378 汪世娇 085207 电气工程 317 66.375 64.59 8 全日制专业学位 一志愿 第一组
51 103608210000415 汪丹 085207 电气工程 324 62.875 64.03 9 全日制专业学位 一志愿 第一组
52 103608210000795 王海生 085207 电气工程 325 62.5 64 10 全日制专业学位 一志愿 第一组
53 103608210000104 钟益民 085207 电气工程 316 63 63.12 11 全日制专业学位 一志愿 第一组
54 103608210000724 方洋 085207 电气工程 292 69.875 62.99 12 全日制专业学位 一志愿 第一组
55 103608210000403 王明明 085207 电气工程 303 64.875 62.31 13 全日制专业学位 一志愿 第一组
56 103608210000429 陈园 085207 电气工程 284 67.875 61.23 14 全日制专业学位 一志愿 第一组
57 103608210000066 蒋保国 085207 电气工程 275 69 60.6 15 全日制专业学位 一志愿 第一组
58 103608210000408 陆靖 085207 电气工程 283 61 58.36 16 全日制专业学位 一志愿 第一组
59 103608210000146 胡伟 085207 电气工程 369 66.375 70.83 1 全日制专业学位 一志愿 第二组
60 103608210000396 代淑文 085207 电气工程 365 67.5 70.8 2 全日制专业学位 一志愿 第二组
61 103608210000720 张子蒙 085207 电气工程 346 69.25 69.22 3 全日制专业学位 一志愿 第二组
62 103608210000427 张坤 085207 电气工程 327 73.5 68.64 4 全日制专业学位 一志愿 第二组
63 103608210000395 王强强 085207 电气工程 317 75.375 68.19 5 全日制专业学位 一志愿 第二组
64 103608210000416 吴樱 085207 电气工程 300 72.5 65 6 全日制专业学位 一志愿 第二组
65 103608210000065 俞志祥 085207 电气工程 335 61.625 64.85 7 全日制专业学位 一志愿 第二组
66 103608210000057 树宇鑫 085207 电气工程 318 62.5 63.16 8 全日制专业学位 一志愿 第二组
67 103608210000422 林峰 085207 电气工程 334 53.375 61.43 9 全日制专业学位 一志愿 第二组
68 103608210000423 彭辉 085207 电气工程 324 54.5 60.68 10 全日制专业学位 一志愿 第二组
69 103608210000829 王浩 085207 电气工程 307 57.5 59.84 11 全日制专业学位 一志愿 第二组
70 103608210000405 陈帅 085207 电气工程 294 61.25 59.78 12 全日制专业学位 一志愿 第二组
71 103608210000376 朱俞清 085207 电气工程 285 58.625 57.65 13 全日制专业学位 一志愿 第二组
72 103608210000075 周鹏 085207 电气工程 309 49.625 56.93 14 全日制专业学位 一志愿 第二组
73 103608210000044 孙晨皓 085207 电气工程 280 55.125 55.65 15 全日制专业学位 一志愿 第二组
74 103608210000067 金饶 085207 电气工程 271 50.625 52.77 16 全日制专业学位 一志愿 第二组
75 105308130302577 寇金 085207 电气工程 198 35.18 37.39 1 全日制专业学位 调剂
退役士兵专项计划
第二组
76 103608210000042 黄镇坤 085207 电气工程 367 71 72.44 1 全日制专业学位 一志愿 第三组
77 103608210000040 汪玉龙 085207 电气工程 343 66.75 67.86 2 全日制专业学位 一志愿 第三组
78 103608210000179 吕泽伟 085207 电气工程 335 68.5 67.6 3 全日制专业学位 一志愿 第三组
79 103608210000409 崔关送 085207 电气工程 361 60.125 67.37 4 全日制专业学位 一志愿 第三组
80 103608210000375 黄晨晨 085207 电气工程 317 70.25 66.14 5 全日制专业学位 一志愿 第三组
81 103608210000387 吴洁 085207 电气工程 322 68.125 65.89 6 全日制专业学位 一志愿 第三组
82 103608210000420 郑家柱 085207 电气工程 330 65.125 65.65 7 全日制专业学位 一志愿 第三组
83 103608210000373 陈亚英 085207 电气工程 324 65.375 65.03 8 全日制专业学位 一志愿 第三组
84 103608210000052 程意博 085207 电气工程 316 65.875 64.27 9 全日制专业学位 一志愿 第三组
85 103608210000100 周鑫奇 085207 电气工程 308 64.875 62.91 10 全日制专业学位 一志愿 第三组
86 103608210000414 章玉信 085207 电气工程 305 59.25 60.3 11 全日制专业学位 一志愿 第三组
87 103608210000399 鲍李俊 085207 电气工程 279 64.25 59.18 12 全日制专业学位 一志愿 第三组
88 103608210000721 夏玉德 085207 电气工程 286 61.25 58.82 13 全日制专业学位 一志愿 第三组
89 103608210000189 王乐 085207 电气工程 287 52.375 55.39 14 全日制专业学位 一志愿 第三组
90 103608210000809 邵福亮 085207 电气工程 267 55.625 54.29 15 全日制专业学位 一志愿 第三组
91 103608210000068 顾芳 085207 电气工程 262 53.5 52.84 16 全日制专业学位 一志愿 第三组
92 103608210000394 高波 085207 电气工程 361 79.68 75.94 1 非全日制 一志愿 第四组
93 103608210000411 姜大军 085207 电气工程 301 80.2 70.2 2 非全日制 一志愿 第四组
94 103608210000386 王蓓 085207 电气工程 299 72.44 66.12 3 非全日制 一志愿 第四组
95 103608210000054 刘昱 085207 电气工程 284 70.16 63.48 4 非全日制 一志愿 第四组
96 104868207018923 刘正胜 085207 电气工程 299 78.4 69.1 1 非全日制 调剂 第四组
97 107328001681538 陶倩 085207 电气工程 313 74.56 68.58 2 非全日制 调剂 第四组
98 103598210005876 王珏 085207 电气工程 269 70.8 62.3 3 非全日制 调剂 第四组
99 102958211900064 包鼎 085207 电气工程 261 68.2 60.2 4 非全日制 调剂 第四组
100 103608210000435 张笑凡 085210 控制工程 362 78.625 74.89 1 全日制专业学位 一志愿
101 103608210000449 余晨 085210 控制工程 323 81.75 71.46 2 全日制专业学位 一志愿
102 103608210000458 陈晨 085210 控制工程 339 76.125 71.13 3 全日制专业学位 一志愿
103 103608210000443 谢进 085210 控制工程 326 76.375 69.67 4 全日制专业学位 一志愿
104 103608210000447 郝泽华 085210 控制工程 294 78.375 66.63 5 全日制专业学位 一志愿
105 103608210000149 张欢 085210 控制工程 319 66.875 65.03 6 全日制专业学位 一志愿
106 103608210000438 熊蕾 085210 控制工程 297 71 64.04 7 全日制专业学位 一志愿
107 103608210000446 尹学 085210 控制工程 272 78.25 63.94 8 全日制专业学位 一志愿
108 103608210000451 王强 085210 控制工程 315 63.625 63.25 9 全日制专业学位 一志愿
109 103608210000440 刘锐 085210 控制工程 273 76 63.16 10 全日制专业学位 一志愿
110 103608210000181 纪萌茜 085210 控制工程 289 70.75 62.98 11 全日制专业学位 一志愿
111 103608210000710 笪子凯 085210 控制工程 273 75.375 62.91 12 全日制专业学位 一志愿
112 103608210000442 王飒 085210 控制工程 273 71.625 61.41 13 全日制专业学位 一志愿
113 103608210000445 张伟 085210 控制工程 267 72.125 60.89 14 全日制专业学位 一志愿
114 103608210000459 孙庆阳 085210 控制工程 287 65.75 60.74 15 全日制专业学位 一志愿
115 103608210000433 张哲 085210 控制工程 263 71.75 60.26 16 全日制专业学位 一志愿
116 103608210000711 邵宗明 085210 控制工程 261 53.375 52.67 17 全日制专业学位 一志愿
优秀学员
  • 勒家鸣

    艺术生考入南京师范大学

  • 余婷

    普通三本考入南京大学

  • 李冠

    二本辞职考入武汉大学

  • 徐贤哲

    三本68天考入211