联系电话:400-069-9987 ·收藏页面 ·返回主站
欢迎访问卓而越教育|卓越考研南京分校官方网站!

资讯动态

News and information

  • 2019-01-22
    2019年全国硕士研究生招生考试初试落下帷幕,后续还有查询成绩、准备复试、申请调剂等。而新一届研考生也要开始研考复试的准备。记者结合往年研考情况,梳理了2019年相关的研考日程安排。考生可综合自身实际情况,合理规划,顺利完成研考各环节工作。1月—2月 准备复试 查询成绩研考初试成绩一般在2月中下旬陆续公布。从现...
  • 2019-01-22
    研考初试结束后,考生进入休整期,但还有5件事要做好:调整心态、完成期末考试、开始复试准备、了解网上调剂,精力有余的还可准备简历申请实习。调整心态研考初试已过去半个多月。考生参加了研考初试,只是完成了考研第一大步,后续的环节仍不能掉以轻心。考生要把注意力放在接下来的期末考试、复试上。有的考生感觉初试发挥...
  • 2018-05-06
    考研报名人数的多少体现了专业的热门程度和受认可程度,而这些信息对于在读的大学生和准备考研的同学有很大的参考意义的。以下为考研报名人数最多的5类专业,希望对大家有些帮助。一、17考研和18考研报考专业数据分析 根据中国教育在线的数据调查显示,在2017研究生考试中,报考人数最多是十大专业为会计硕士(MPAcc)金融硕士...
    • 2017年河海大学能电学院拟录取名单
      2017-03-30
      学院代码 学院名称 专业代码 专业名称       考生编号   考生姓名  初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

      006 能源与电气学院 080402 测试计量技术及仪器 102947100600725 赵宏威 417 325.90 742.90
      006 能源与电气学院 080402 测试计量技术及仪器 102947100603235 卢智鹏 338 284.80 622.80
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600736 徐旭 413 354.64 767.64
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600738 杨剑峰 360 361.64 721.64
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600732 王亦晓 394 327.00 721.00
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100607313 余星睿 376 333.00 709.00
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600727 蒋磊 375 333.96 708.96
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100609921 王坤坤 361 347.66 708.66
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600739 张智 373 323.70 696.70
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600728 李根 340 348.70 688.70
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600740 朱敏 340 346.36 686.36
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100608329 水旭锋 346 340.30 686.30
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600734 吴昊 356 317.34 673.34
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100603991 刘子涵 329 332.64 661.64
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600730 申帅 329 318.30 647.30
      006 能源与电气学院 080704 流体机械及工程     102947100600731 王嘉良 303 304.70 607.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947300602045 王士龙 305 239.70 544.70 单考
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608293 原康康 413 313.00 726.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600774 梁春香 406 314.00 720.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100604468 曹萌萌 373 338.70 711.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607414 鲁重江 390 314.70 704.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600820 仲磊磊 410 292.30 702.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600767 江泽南 369 329.70 698.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605389 蒋梦瑶 392 297.70 689.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600821 周凌峰 384 304.00 688.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600794 王文学 373 311.00 684.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607121 夏雪 372 307.30 679.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608650 郭文鑫 385 292.00 677.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608386 胡云旭 374 298.00 672.00

      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608303 黄帅飞 371 300.30 671.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100607635 董立志 373 297.70 670.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603787 石逸 375 294.30 669.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603456 王度 386 282.00 668.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600817 郑家祥 385 280.30 665.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100603122 董治强 379 285.00 664.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100609609 李潇逸 365 283.00 648.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600744 蔡超 371 273.00 644.00
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100600743 白景涛 360 283.30 643.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605662 金哲倩 363 274.70 637.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605393 吴大明 362 271.30 633.30
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100605878 孙超强 364 264.70 628.70
      006 能源与电气学院 080802 电力系统及其自动化 102947100608398 周全 371 251.70 622.70
      006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100607512 刘元尊 347 293.30 640.30
      006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100600827 陈明 379 256.00 635.00
      006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100600828 潘信诚 355 252.30 607.30
      006 能源与电气学院 080803 高电压与绝缘技术   102947100607643 谢晨 361 241.30 602.30
      006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100603791 蒋凤凯 363 282.70 645.70
      006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100609269 陈杰 327 318.00 645.00
      006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100605880 张涛 368 275.30 643.30
      006 能源与电气学院 080804 电力电子与电力传动 102947100608332 陈光 347 252.00 599.00
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947300602046 唐波 324 221.30 545.30 单考
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100604001 刘维扬 353 333.34 686.34
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100607645 刘志明 368 313.30 681.30
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603646 邱松 346 329.30 675.30
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600843 唐桢 360 297.00 657.00
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603458 王朋 375 261.34 636.34
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600845 王威 352 276.04 628.04
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600838 黄保乐 345 280.96 625.96
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603063 王豪 348 276.36 624.36
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100603793 姚清诚 346 277.70 623.70
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100604996 吴世宇 353 264.96 617.96

      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600839 黄蓉 338 279.34 617.34
      006 能源与电气学院 081101 控制理论与控制工程 102947100600836 陈艳琳 352 254.30 606.30
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100604006 刘阳 390 314.70 704.70
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600865 余官培 358 342.00 700.00
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600862 徐亚 377 321.20 698.20
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600856 何新屹 363 332.50 695.50
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100607319 韦正鹏 365 323.10 688.10
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100600854 池宇凯 339 347.90 686.90
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100609788 韩彩虹 336 345.80 681.80
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100607321 宣卫豪 363 318.10 681.10
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100605882 刘可 344 328.30 672.30
      006 能源与电气学院 085206 动力工程           102947100604007 赵成 317 334.10 651.10
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947300602047 田小东 363 270.20 633.20 单考
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603655 金先林 413 336.50 749.50 退役
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600901 胡瑞馨 288 267.08 555.08 退役
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100604481 赵志强 434 326.90 760.90
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600890 高云波 425 328.38 753.38
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600885 丁小柳 425 321.00 746.00
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607324 熊月清 413 328.50 741.50
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600876 曹展 438 303.12 741.12
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605404 王佳佳 414 325.30 739.30
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600926 毛婧 397 340.56 737.56
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600937 施露 424 305.16 729.16
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603795 陈明佳 396 331.00 727.00
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607122 董浩 413 313.80 726.80
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600992 朱春莉 410 309.94 719.94
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607416 应强 419 299.70 718.70
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100604010 崔乃君 419 299.26 718.26
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605009 王宁 409 308.50 717.50
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100605670 杨塞特 411 305.20 716.20
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100608387 许国胜 409 306.50 715.50
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600981 张皓辰 404 311.02 715.02

      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600943 孙啸 409 304.10 713.10
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600967 薛超 395 317.48 712.48
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100603799 张瑶 402 307.74 709.74
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100607161 林冠雄 409 299.90 708.90
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600933 邵子效 389 318.96 707.96
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600990 周理 417 290.46 707.46
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600963 徐坤鹏 402 305.20 707.20
      006 能源与电气学院 085207 电气工程           102947100600877 巢颖菲 412 294.26 706.26
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600999 旷文腾 413 307.30 720.30
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604031 周志成 389 316.28 705.28
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605893 陈嘉源 383 319.82 702.82
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601013 张磊 405 293.30 698.30
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100607170 林佐 415 282.36 697.36
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600994 程伟国 405 287.66 692.66
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604676 李曼 403 285.06 688.06
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604678 孙亚洲 399 282.02 681.02
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604485 谢雨露 382 298.12 680.12
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600996 葛格 400 278.96 678.96
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601002 陆琳娜 365 309.04 674.04
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604028 羊康 383 286.52 669.52
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605018 谭玉祥 387 278.16 665.16
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603804 张功正 379 283.10 662.10
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100600997 葛兴胜 383 268.70 651.70
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601003 石凡 392 255.70 647.70
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100609117 关宏义 371 265.98 636.98
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601006 魏枫 359 271.04 630.04
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100607720 宋奉霖 347 281.62 628.62
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100608658 申飞翔 348 270.66 618.66
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100601000 李佩其 357 261.66 618.66
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603337 张博 364 254.34 618.34
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100604681 杨皓翔 336 279.68 615.68
      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100603923 王升安 357 256.82 613.82

      006 能源与电气学院 085210 控制工程           102947100605016 史玉龙 352 257.36 609.36
      006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100600742 丁玲 399 353.00 752.00
      006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100609909 李虹林 325 290.70 615.70
      006 能源与电气学院 0807Z1 ★可再生能源科学与工程 102947100608321 肖朔 316 268.00 584.00

    • 2017年南京艺术学院复试名单
      2017-03-28
      复试名单
      序号 考生编号 考生姓名 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 业务课三成绩 面试成绩 最终成绩 是否加试
      1 103317210100003 李瑶 56 51 112 130 349 130 93 76.86
      2 103317210100004 崔灏晨 60 55 123 134 372 138 95 81.59
      3 103317210100005 崔心芾 55 60 101 131 347 135 93 77.79
      4 103317210100010 沈渺潆 56 54 123 142 375 140 95 82.42 是(非艺术类)
      5 103317210100008 刘奡 63 61 106 134 364 140 95 81.1
      6 103317210100017 袁婕 62 69 118 134 383 144 94 84.26 是(非艺术类)
      7 103317210100013 蒋薇薇 54 54 130 130 368 135 93 80.31
      8 103317210100023 王建荣 56 49 129 134 368 132 95 79.71
      9 103317210100025 叶力 59 53 105 136 353 137 95 79.08
      10 103317210100029 张钰昕 59 46 117 139 361 135 95 79.57
      11 103317210100028 吴彧忻 52 54 100 137 343 135 95 77.41 是(非艺术类)
      12 103317210700252 黄鑫娅 69 73 138 129 409 138 93 85.93
      13 103317210700272 赵洁 64 61 138 134 397 132 93 83.09 是(非艺术类)
      14 103317210700264 孙星月 60 69 119 119 367 135 90 80.04
      15 103317210700255 刘聪 59 65 121 122 367 128 93 78.56
      16 103317210700268 夏倩 53 66 116 118 353 134 90 78.13
      17 103317210700273 朱雨寒 71 65 125 117 378 122 84 78.03
      18 103317210700245 陈雅妮 61 59 136 114 370 125 83 77.72
      19 103317210800274 毕滢竹 53 49 140 132 374 129 87 79.33
      20 103317210800275 郭美娜 64 52 129 131 376 125 83 78.44
      21 103317210800279 吕鑫泽 61 50 128 130 369 125 90 77.95
      22 103317210800286 安邦 56 40 109 139 344 132 90 76.58 是(非艺术类)
      23 103317210800290 蒋云柯 67 70 113 141 391 145 95 85.5
      24 103317210800291 吴笑琪 65 43 128 135 371 142 93 82.3
      25 103317210200032 冯灿 59 59 122 126 366 135 84 79.62
      26 103317210200038 陈昕言 55 70 124 129 378 138 79 81.51
      27 103317210200044 田淑颖 64 60 129 131 384 133 85 81.36
      28 103317210200049 彭露 57 54 129 130 370 128 83 78.42
      29 103317210200078 张思齐 58 57 132 120 367 139 87 80.82
      30 103317210200064 马熔艺 67 56 126 124 373 129 84 79.06 是(非艺术类)
      31 103317210200069 王孟君 66 45 126 124 361 128 84 77.39
      32 103317210200081 曹野川 56 39 130 135 360 134 85 78.72
      33 103317210200083 杨志慧 49 45 121 123 338 129 80 74.66
      34 103317210200085 贲雪虹 60 48 137 120 365 125 86 77.27
      35 103317210200096 吴欣晨 64 69 126 116 375 138 86 81.5
      36 103317210200094 丁博 67 46 99 131 343 139 88 77.99
      37 103317210200104 余沁毓 65 54 110 118 347 131 88 76.61
      38 103317210200114 杨志行 48 47 127 136 358 133 81 78.04
      39 103317210200112 王才明 44 37 129 133 343 136 77 76.74
      40 103317210900293 石爽 60 41 100 139 340 144 86 78.7
      41 103317211100315 王一凡 44 51 137 145 377 145 94 83.77
      42 103317211100306 邓颖璇 51 51 127 145 374 143 93 82.9
      43 103317211100318 张笑天 62 42 106 145 355 145 86 80.73
      44 103317211100316 熊艳 48 56 137 128 369 130 92 79.21
      45 103317211100320 张美琪 57 51 118 120 346 117 80 72.82
      46 103317210500209 吴宁康 56 54 119 130 359 135 95 79.33
      47 103317210500210 印雨沁 57 63 115 125 360 130 89 77.98
      48 103317210500216 陈旋 57 59 119 135 370 130 91 79.28
      49 103317210500215 陈际雨 52 38 121 135 346 120 92 74.12
      50 103317210600220 高咪 62 60 121 113 356 115 67 72.9
      51 103317210600226 陈林 66 59 130 132 387 139 90 83.37
      52 103317210600229 潘一凡 63 45 123 129 360 135 81 78.75
      53 103317210600233 郭雅璇 61 63 115 110 349 140 87 78.9
      54 103317210600236 王玥 58 52 136 121 367 130 78 78.27
      55 103317210600240 李正超 64 62 139 138 403 133 80 83.39
      56 103317210600241 欧雨帘 54 52 138 138 382 136 82 81.67
      57 103317210300123 李倩 64 62 141 142 409 143 90 86.95
      58 103317210300126 秦艺心 57 78 128 137 400 138 90 84.7
      59 103317210300128 童兴强 59 48 125 140 372 145 96 83.27
      60 103317210300124 龙淼淼 63 59 127 135 384 135 92 82.18
      61 103317210300145 杨寅楠 60 73 113 135 381 140 90 82.89
      62 103317210300140 李萱宣 63 45 116 135 359 140 90 80.25
      63 103317210300148 张雪琦 61 49 118 137 365 138 95 80.75
      64 103317210300157 张颖 65 58 132 132 387 139 91 83.42
      65 103317210300150 单亚梅 63 67 126 128 384 125 94 79.95
      66 103317210300154 毛文睿 62 59 126 138 385 120 94 78.9
      67 103317210300159 何晛含 61 61 117 124 363 121 92 76.39
      68 103317210300164 黄楚涵 65 57 128 130 380 140 90 82.77 是(非艺术类)
      69 103317210300165 姜丽星 54 44 132 139 369 138 90 80.98
      70 103317210300168 李霞 61 44 131 109 345 142 85 78.78
      71 103317210300171 王吉凯 63 48 122 119 352 135 85 77.99
      72 103317210400179 邱丽媛 56 64 119 133 372 135 86 80.44
      73 103317210400185 张炎 64 57 133 134 388 130 90 81.39
      74 103317210400187 陈圣鋆 56 58 117 118 349 135 90 77.88 是(非艺术类)
      75 103317210400188 陈瑱 52 49 110 125 336 125 90 73.99
      76 103317210400191 许梦然 62 51 134 141 388 145 90 84.89
      77 103317210400194 杨依依 55 60 137 135 387 130 75 80.52
      78 103317210400193 杨璐 50 45 133 138 366 130 85 78.5
      79 103317210400199 黄河 63 55 123 125 366 135 90 79.92 是(非艺术类)
      80 103317210400200 黄立群 61 60 121 105 347 138 85 78.09 是(非艺术类)
      81 103317210400201 刘瑾怡 60 60 119 127 366 130 90 78.75
      82 103317210400203 严鑫 54 56 102 128 340 115 85 71.88
      83 103317211000303 朱思与 50 42 114 135 341 140 86 77.89
      84 103317211000299 陈晋唯 60 71 115 120 366 110 83 73.74
      85 103317210200333 梅瑶瑶 66 46 147 132 391 106 81 75.7
      86 103317210200327 封慧如 53 64 135 130 382 111 78 75.64
      87 103317210200329 黄慧颖 58 47 135 136 376 109 87 74.9
      88 103317210200340 田聪 48 53 108 128 337 127 88 74.47
      89 103317210200345 吴琪 51 42 116 129 338 121 79 72.74
      90 103317210200384 王玺 60 61 139 119 379 133 91 81.06
      91 103317210200366 高紫涵 56 58 137 128 379 130 90 80.31
      92 103317210200379 钱浩 56 62 134 126 378 129 89 79.91
      93 103317210200401 张睿 53 64 133 129 379 129 85 79.83
      94 103317210200372 刘玟希 58 53 130 127 368 133 88 79.59
      95 103317210200356 曹紫郡 52 71 133 127 383 124 89 79.34
      96 103317210200382 王嘉鑫 63 54 133 123 373 128 88 79.03
      97 103317210200365 高翔 58 55 129 127 369 127 89 78.36
      98 103317210200363 戴星雨 51 72 142 125 390 117 85 78.35
      99 103317210200432 庄佳瑞 55 56 138 120 369 138 97 81.33
      100 103317210200427 张婧 56 80 134 118 388 125 96 80.53
      101 103317210200410 邓艺 49 70 133 117 369 132 96 79.88 是(同等学力)
      102 103317210200438 方依丁 63 72 130 125 390 131 89 81.82
      103 103317210200441 刘冰 56 60 112 124 352 129 88 76.74
      104 103317210200439 顾鹏飞 54 36 131 120 341 131 88 75.89
      105 103317210200433 陈璟 54 47 130 124 355 100 69 69.38
      106 103317210200453 盛雅妮 60 57 131 133 381 139 86 82.45
      107 103317210200454 杨紫冰 55 55 123 128 361 140 86 80.29
      108 103317210200455 郭洪成 49 55 125 132 361 121 64 74.75
      109 103317210200462 陈治有 58 46 123 130 357 128 85 76.96
      110 103317210200465 罗嫣然 59 46 125 132 362 110 86 73.41
      111 103317210901428 易攀攀 61 60 140 122 383 136 90 82.19
      112 103317210901421 滕梦天 64 45 132 124 365 137 91 80.32
      113 103317210901432 郑杰文 56 55 115 134 360 132 85 78.25
      114 103317210901434 左子谦 60 68 97 117 342 139 92 78.07
      115 103317210901438 胡凯旋 45 64 125 127 361 137 86 79.59
      116 103317210901442 阮莹 62 44 108 137 351 135 88 78.02
      117 103317210901449 李壮 63 72 128 143 406 141 90 86.12
      118 103317210901454 袁寿玉 45 57 131 140 373 108 73 73.61
      119 103317210501117 马扬 54 51 129 132 366 133 88 79.35
      120 103317210501122 郭骏焘 61 57 136 129 383 132 93 81.41
      121 103317210501130 王凯 42 65 112 129 348 126 95 75.91
      122 103317210601150 倪康 48 76 134 130 388 143 82 84.03
      123 103317210601159 向蔓溯 64 73 124 140 401 135 82 83.72
      124 103317210601151 牛健 66 77 128 119 390 135 87 82.65
      125 103317210601144 李华 64 69 130 109 372 147 70 82.44
      126 103317210601141 金焱 66 81 143 133 423 113 93 81.78
      127 103317210601163 杨列宁 59 51 132 135 377 128 87 79.46
      128 103317210601154 石伊琳 55 57 133 142 387 120 92 79.04
      129 103317210601149 路雁飞 47 45 126 142 360 135 85 78.95
      130 103317210601135 崔豪 67 62 137 116 382 128 60 78.71
      131 103317210601170 陈天骄 50 67 124 142 383 143 95 84.08
      132 103317210601203 张晶然 64 54 122 123 363 135 80 79.06
      133 103317210601183 林彤 56 79 131 125 391 113 91 77.84
      134 103317210601172 陈曦 59 64 142 144 409 105 80 77.58
      135 103317210601174 樊亚超 66 57 114 126 363 128 68 76.83
      136 103317210601243 王竹筱 57 63 136 142 398 138 90 84.46
      137 103317210601221 董玥 60 73 131 138 402 133 86 83.57
      138 103317210601246 吴琼 60 64 128 140 392 136 88 83.17
      139 103317210601240 王晨 54 63 129 140 386 138 90 83.02
      140 103317210601244 韦佳琪 59 60 136 138 393 127 85 81.04
      141 103317210601255 张慧如 56 63 124 136 379 130 90 80.31
      142 103317210601248 徐敏 64 78 137 131 410 113 72 79.17
      143 103317210601216 蔡念 43 46 110 136 335 135 89 76.15
      144 103317210601273 金杰 65 43 140 145 393 144 84 84.96
      145 103317210601297 张晓彤 60 60 128 144 392 137 87 83.36
      146 103317210601284 汤馨怡 56 79 126 132 393 133 88 82.59
      147 103317210601292 张高慧 56 69 138 140 403 125 87 81.88
      148 103317210601272 季鹏磊 46 65 117 144 372 135 88 80.54
      149 103317210601278 刘毅 53 68 135 142 398 120 89 80.21
      150 103317210601266 冯晶晶 50 69 132 132 383 127 92 80.19
      151 103317210601268 侯丹妮 62 76 135 143 416 114 73 80.17
      152 103317210601301 李卓 61 44 126 137 368 139 95 81.34
      153 103317210601304 宋青风 49 66 122 132 369 130 91 79.16
      154 103317210601311 马赫 47 57 125 135 364 145 94 82.21 是(非艺术类)
      155 103317210601314 周芳卉 55 52 124 133 364 143 92 81.65
      156 103317210601318 周鑫玥 54 56 133 135 378 142 94 83.19
      157 103317210601319 朱琦 61 64 126 133 384 138 91 82.83
      158 103317210601348 杨心琪 61 76 130 140 407 145 85 86.92
      159 103317210601341 璩瑞琪 66 59 137 140 402 145 85 86.32
      160 103317210601337 刘世容 50 70 132 118 370 140 90 81.57
      161 103317210601322 董书昀 53 54 124 131 362 130 80 77.77
      162 103317210601335 雷婷 50 67 134 115 366 130 70 77.75
      163 103317211101495 林晴 49 45 129 136 359 131 93 78.3
      164 103317211101497 陶园 50 45 135 138 368 125 85 77.58
      165 103317211101509 姜文杏 57 52 115 134 358 140 93 80.28
      166 103317211101508 高佳瑶 42 46 128 145 361 128 90 77.69
      167 103317211101516 许晴 54 57 113 125 349 120 86 74.18
      168 103317210300473 马奔 61 63 129 148 401 146 98 87.09
      169 103317210300499 居义珂 56 65 141 142 404 138 95 85.43
      170 103317210300524 盛鑫 58 74 123 142 397 138 93 84.49
      171 103317210300478 安婷婷 65 81 111 141 398 133 90 83.29
      172 103317210300528 仝明慧 45 69 119 144 377 140 93 82.56
      173 103317210300491 耿逸帆 53 71 126 135 385 136 91 82.48
      174 103317210300495 韩文静 57 54 125 141 377 140 83 82.06
      175 103317210300494 郭昕 53 57 128 142 380 134 96 81.67
      176 103317210300550 张羽 65 64 125 135 389 130 93 81.66
      177 103317210300498 金秋 45 57 132 140 374 136 94 81.31
      178 103317210300547 张健 53 59 111 142 365 140 93 81.12
      179 103317210300489 杜一帆 47 53 122 143 365 140 90 80.97 是(同等学力)
      180 103317210300488 董家琪 52 50 134 141 377 132 92 80.64
      181 103317210300535 王志 57 51 141 132 381 130 91 80.6
      182 103317210300561 祁亦菲 47 79 128 149 403 149 100 88.13
      183 103317210300567 王莉 55 56 135 130 376 135 100 81.62 是(同等学力)
      184 103317210300570 张小玄 46 57 105 145 353 145 100 81.19
      185 103317210300575 杨宇 41 76 124 142 383 145 93 84.44
      186 103317210300574 孙卉 48 42 133 145 368 145 93 82.64
      187 103317210300577 陈雨萍 49 70 129 130 378 130 96 80.49
      188 103317210300588 徐翰臣 55 40 136 135 366 135 96 80.22
      189 103317210300585 陆红花 51 71 124 130 376 130 95 80.2
      190 103317210300592 杨家林 48 48 119 140 355 140 94 79.97
      191 103317210300607 黄梅凡 68 76 129 140 413 140 94 86.93
      192 103317210300617 彭迪迪 60 66 132 142 400 142 88 85.53
      193 103317210300627 吴中逸 64 71 112 143 390 143 92 84.77
      194 103317210300621 陶宣岑 57 79 118 140 394 142 87 84.76
      195 103317210300623 王昭清 64 63 117 143 387 142 90 84.07
      196 103317210300601 邓芳芳 57 61 130 138 386 142 92 84.05
      197 103317210300624 王中宇 64 68 125 135 392 135 88 82.94
      198 103317210300625 吴嘉欣 56 54 124 140 374 142 90 82.51
      199 103317210300637 张倪 59 68 105 140 372 142 90 82.27
      200 103317210300676 张未雨 67 79 131 142 419 140 89 87.4
      201 103317210300656 蒋雯烨 59 65 134 140 398 143 95 85.88
      202 103317210300646 曹海宁 57 69 128 142 396 145 88 85.75
      203 103317210300663 沈炀敏 61 67 127 139 394 143 92 85.25
      204 103317210300680 周婷 57 64 139 140 400 139 94 85.13
      205 103317210300654 纪晓宇 58 51 138 140 387 145 96 85.07
      206 103317210300660 陆颖 57 60 125 143 385 143 97 84.42
      207 103317210300682 方铸 59 59 127 140 385 130 94 81.23
      208 103317210300702 石沛 54 49 126 146 375 147 94 84
      209 103317210300705 王悦之 61 67 137 138 403 132 84 83.36
      210 103317210300693 孔羲 53 60 111 143 367 145 94 82.57
      211 103317210300684 白一路 51 61 134 135 381 130 85 80.3
      212 103317210300716 周伟 53 66 130 130 379 130 87 80.16
      213 103317210300745 徐祥 60 56 144 138 398 138 90 84.46
      214 103317210300734 刘薪航 53 56 134 145 388 143 90 84.43
      215 103317210300754 朱海波 46 63 131 142 382 142 90 83.47
      216 103317210300724 韩棪乔 61 61 135 135 392 136 90 83.27
      217 103317210300753 周红权 58 52 127 142 379 142 90 83.11
      218 103317210300732 刘春雷 64 62 124 136 386 138 90 83.02
      219 103317210300740 钱姝妤 74 72 124 130 400 128 90 82.37
      220 103317210300752 赵政硕 57 61 135 132 385 135 90 82.2
      221 103317210300728 冷嘉雪 58 59 124 138 379 135 90 81.48
      222 103317210801371 许笑 55 76 130 132 393 129 92 81.86
      223 103317210801360 程铭 63 77 109 125 374 137 88 81.25
      224 103317210801359 陈雅倩 64 59 124 118 365 136 87 79.88
      225 103317210801363 李友娣 55 68 122 120 365 129 92 78.5
      226 103317210801374 虞玥洋 57 79 118 112 366 128 90 78.29
      227 103317210801365 沈子文 58 68 126 95 347 136 89 77.82
      228 103317210801375 张金鼎 60 71 116 105 352 125 91 75.96
      229 103317210801361 付予 62 57 122 111 352 114 88 73.24
